三号娱乐

自吸泵

产品中心

YW液下式污水泵

YW液下式污水泵是在引进国内先进技术的基础上,结合国内水泵的使用特点而研制成功的新一代泵类产品,具有节能效果显著、防缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制等特点。在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面,具有独特效果。
产品介绍
产品介绍

一、YW液下式污水泵概述:




YW液下式污水泵三号娱乐是在引进国内先进技术的基础上,结合国内水泵的使用特点而研制成功的新一代泵类产品,具有节能效果显著、防缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制等特点。在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面,具有独特效果。


该系列YW液下式污水泵三号娱乐采用独特叶轮结构和新型机械密封,能有效地输送含有固体物和长纤维。叶轮与传统叶轮相比,该泵叶轮采用单流道或双流道形式,它类似于一截面大小相同的弯管,具有非常好的过流性,配以合理的蜗室,使得该泵具有效率高、叶轮经动静平衡试验,使泵在运行中无振动。


该泵材质配有铸铁、不锈钢,能应付各类环境工况。泵的标准配置为单管、液下深度1米,如需配置双管或加长液下深度请与我们的销售人员联系。








二、YW液下式污水泵主要用途:






适用于化工、石油、制药、采矿、造纸工业、水泥厂、炼钢厂、电厂、煤加工工业,以及城市污水处理厂排水系统、市政工程、建筑工地等行业输送带颗粒的污水、污物,也司用于抽送清水及带腐蚀性介质







三、YW液下式污水泵型号意义:













四、YW液下式污水泵产品特点:




三号娱乐 1.采用独特的单片或双叶片叶轮结构,大大提高了污物通过能力,能有效的通过泵口径的5倍纤维物质与直径为泵口径约50%的固体颗粒。


2.机械密封采用新型硬质耐腐的钛化钨材料,可使泵安全连续运行8000小时以上。


3.整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能效果显著,检修方便,无需建泵房,潜入水中即可工作,大大减少工程造价。


三号娱乐 4、泵结构紧凑,体积小,移动方便,安装简单。


三号娱乐 5、可配备液位自动控制柜,根据所需的液位变化,自动控制泵的起停,无需专人看管,使用极为方便。


三号娱乐 6、泵为立式结构,工作时泵体浸在液体中因而很容易起动,不存在排气抽空问题,同时具有无泄漏等特点,液下深度可达15米。


三号娱乐 7、接轴结构先进可靠,泵与电机采用连轴器联结,泵轴尺寸精密,保证了泵平稳运行,留有足够的安全系数。


8、泵有单管安装和双管安装两种,支承件有圆盘和方盘安装,适合不同需要








五、YW液下式污水泵使用条件:





1、 介质温度不超过70℃,介质重度为1-1.3k/dm3。
2、 铸铁材质的使用介质PH值在5-9范围内。
3、 不锈钢材质可适用各种带腐蚀性介质。



注:用户如有特殊的温度、介质等要求请在订货时注明输送介质的详细情况,以便本单位提供更为可靠之产品。






六、YW液下式污水泵结构图









六、YW液下式污水泵参数




型  号 口 径
(mm)
流 量
(m3/h)
扬 程
(m)
功 率
(kw)
转 速
(r/min)
效 率
(%)
YW/YWP25-8-22-1.1 25 8 22 1.1 2825 38.5
YW/YWP32-12-15-1.1 32 12 15 1.1 2825 40
YW/YWP40-15-15-1.5 40 15 15 1.5 2840 45.1
YW/YWP40-15-30-2.2 40 15 30 2.2 2840 48
YW/YWP50-20-7-0.75 50 20 7 0.75 1390 54
YW/YWP50-10-10-0.75 50 10 10 0.75 1390 56
YW/YWP50-20-15-1.5 50 20 15 1.5 2840 55
YW/YWP50-15-25-2.2 50 15 25 2.2 2840 56
YW/YWP50-18-30-3 50 18 30 3 2880 58
YW/YWP50-25-32-5.5 50 25 32 5.5 2900 53
YW/YWP50-20-40-7.5 50 20 40 7.5 2900 55
YW/YWP65-25-15-2.2 65 25 15 2.2 2840 52
YW/YWP65-37-13-3 65 37 13 3 2880 55
YW/YWP65-25-30-4 65 25 30 4 2890 58
YW/YWP65-30-40-7.5 65 30 40 7.5 2900 56
YW/YWP65-35-50-11 65 35 50 11 2930 60
YW/YWP65-35-60-15 65 35 60 15 2930 63
YW/YWP80-40-7-2.2 80 40 7 2.2 1420 52
YW/YWP80-43-13-3 80 43 13 3 2880 50
YW/YWP80-40-15-4 80 40 15 4 2890 57
YW/YWP80-65-25-7.5 80 65 25 7.5 2900 56
YW/YWP100-80-10-4 100 80 10 4 1440 62
YW/YWP100-110-10-5.5 100 110 10 5.5 1440 66
YW/YWP100-100-15-7.5 100 100 15 7.5 1440 67
YW/YWP100-85-20-7.5 100 85 20 7.5 1440 68
YW/YWP100-100-25-11 100 100 25 11 1460 65
YW/YWP100-100-30-15 100 100 30 15 1460 66
YW/YWP100-100-35-18.5 100 100 35 18.5 1470 65
YW/YWP125-130-15-11 125 130 15 11 1460 62
YW/YWP120-130-20-15 125 130 20 15 1460 63
YW/YWP150-145-9-7.5 150 145 9 7.5 1440 63
YW/YWP150-180-15-15 150 180 15 15 1460 65
YW/YWP150-180-20-18.5 150 180 20 18.5 1470 75
YW/YWP150-180-25-22 150 180 25 22 1470 76
YW/YWP150-130-30-22 150 130 30 22 1470 75
YW/YWP150-180-30-30 150 180 30 30 1470 73
YW/YWP150-200-30-37 150 200 30 37 1480 70
YW/YWP200-300-7-11 200 300 7 11 970 73
YW/YWP200-250-11-15 200 250 11 15 970 74
YW/YWP200-400-10-22 200 400 10 22 1470 76
YW/YWP200-400-13-30 200 400 13 30 1470 73
YW/YWP200-250-15-18.5 200 250 15 18.5 1470 72
YW/YWP200-300-15-22 200 300 15 22 1470 73
YW/YWP200-250-22-30 200 250 22 30 1470 71
YW/YWP200-350-25-37 200 350 25 37 1980 75
YW/YWP200-400-30-55 200 400 30 55 1480 70
YW/YWP250-600-9-30 250 600 9 30 980 74
YW/YWP250-600-12-37 250 600 12 37 1480 78
YW/YWP250-600-15-45 250 600 15 45 1480 75
YW/YWP250-600-20-55 250 600 20 55 1480 73
YW/YWP250-600-25-75 250 600 25 75 1480 73
YW/YWP300-800-12-45 300 800 12 45 980 76
YW/YWP300-500-15-45 300 500 15 45 980 70
YW/YWP300-800-15-55 300 800 15 55 980 73
YW/YWP300-600-20-55 300 600 20 55 980 75
YW/YWP300-800-20-75 300 800 20 75 980 78
YW/YWP300-950-20-90 300 950 20 90 980 80
YW/YWP300-1000-25-110 300 1000 25 110 980 82
YW/YWP350-1100-10-55 350 1100 10 55 980 84.5
YW/YWP350-1500-15-90 350 1500 15 90 980 82.5
YW/YWP350-1200-18-90 350 1200 18 90 980 83.1
YW/YWP350-1100-28-132 350 1100 28 132 740 83.2
YW/YWP350-1000-36-160 350 1000 36 160 740 78.5
YW/YWP400-1500-10-75 400 1500 10 75 980 82.1
YW/YWP400-2000-15-132 400 2000 15 132 740 85.5
YW/YWP400-1700-22-160 400 1700 22 160 740 82.1
YW/YWP400-1500-26-160 400 1500 26 160 740 83.5
YW/YWP400-1700-30-200 400 1700 30 200 740 83.5
YW/YWP400-1800-32-250 400 1800 32 250 740 82.1
YW/YWP500-2500-10-110 500 2500 10 110 740 82
YW/YWP500-2600-15-160 500 2600 15 160 740 83
YW/YWP500-2400-22-220 500 2400 22 220 740 84
YW/YWP500-2600-24-250 500 2600 24 250 740 82

上一个:没有了